遊び場大喜利 | |||
| |||
お題 | |||
出会い系サイトで結婚したカップルの結婚式で流された、明らかに悪意を感じるスライド | |||
順位 | 得点 | 作品 | |
1 | 37 | 回転寿司で全て取る男性と選んで取る女性 | |
2 | 33 | 立ってる新婦に沢山の男がすれ違う | |
3 | 32 | 妥協丸と理想山が相撲して妥協丸が勝つ | |
4 | 30 | 新郎がまだ有料会員なのがわかる画面 | |
5 | 26 | 右スワイプして「入籍」と出る | |
5 | 26 | 2人の肩を後ろから抱くパソコンの画像 | |
7 | 24 | ベイブレードが全部の壁に擦って止まる | |
7 | 24 | 需要→(成立)←供給 | |
9 | 22 | 自分達のハンドルネームが斧で砕かれていく | |
10 | 20 | 新郎・新婦がいいねした登録者の顔写真一覧 | |
10 | 20 | 当時のアイコンが薄く浮き上がる | |
12 | 18 | 新郎新婦だけスマホを見てる集合写真 | |
13 | 17 | ペペロンチーノに入ってる鷹の爪を取り除いてる | |
13 | 17 | 2人の卒アルの写真がどんどん近づいて、重なった瞬間ラッパの音が鳴る | |
13 | 17 | 養殖のブリが焼却炉へ続くベルトコンベアに乗っている | |
16 | 15 | カップヌードルがだんだんふやけていく | |
17 | 14 | トイレの排水音が鳴ってから、写真が回転しつつ縮小する | |
18 | 13 | ピンクのコウノトリたちが赤ちゃんをパスしあってる | |
18 | 13 | 年ごとに「共通の趣味」が右肩上がりなグラフ | |
18 | 13 | 成立したカップルが次々に映る | |
21 | 11 | なんのことかは書かれていないが、「3ヶ月以内」が99%を占める円グラフ | |
21 | 11 | バナー広告がついてる | |
21 | 11 | マッチング失敗回数 新郎1回 新婦22回 | |
24 | 10 | 風俗の広告が邪魔で小さいバツを押して広告を消さないといけない | |
25 | 9 | 満面の笑みを浮かべるさらば森田のワンショット | |
25 | 9 | ラーメン屋でトイレ行ってる隙にチャーシュー食べた | |
27 | 8 | 「あっ、僕が払いますよ」の後にBGMが始まる | |
27 | 8 | デジタル婚 | |
27 | 8 | 「出会いは、法人の紹介」 | |
27 | 8 | 高校の正門でカラスが鳴いてる | |
31 | 7 | 曲がり角で透けて見える | |
31 | 7 | 「ヤリモク」の文字だけチカチカしてる | |
33 | 6 | 新郎:-12000円 新婦:0円 のんのギャラ:4000万円 | |
33 | 6 | 割れたマグカップ | |
35 | 5 | そこで2人はマッチングしました | |
36 | 4 | 出会い系サイトで結婚したカップルの離婚率の円グラフ | |
36 | 4 | 円グラフを2つ使っておっぱいを表現している | |
38 | 2 | ChatGPTにスピーチを作らせてる | |
39 | 0 | 「治安悪い系団地で前歯無い系両親に育てられた新婦は…」 | |
投票して頂いた方 | |||
そにぃ / 指 / あると / 賑々しい行列 / 国産 / 麦茶 / 住まなくても都 / AOKI / かねかわ / IkorihaYimiran / むら / シーサイド品川 / 学園 / ウッド原動機 / 川淵ぬ / 押韻亭雅楽太 / 利休 / P / Jナカノ / ニセ関根潤三 / ブルックス / 鴨とサイコロ / メンテ / ヨリミツ / 周二 / ひろちょび / ハルマレ / パターソン / こめかみ / 29名
| |||
HOME|タイトルリスト |